

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BINTPE 3.25% 2026-10-04 USDBanco Internacional del Peru S.A.A. - INTERBANK | Peru | 2026-10-04 | 3.250 | 4.18 |
| BINTPE 3.25% 2026-10-04 USDBanco Internacional del Peru S.A.A. - INTERBANK | Peru | 2026-10-04 | 3.250 | 4.09 |
| BINTPE 4.00% 2030-07-08 USDBanco Internacional del Peru S.A.A. - INTERBANK | Peru | 2030-07-08 | 4.000 | 8.12 |
| BINTPE 4.00% 2030-07-08 USDBanco Internacional del Peru S.A.A. - INTERBANK | Peru | 2030-07-08 | 4.000 | 8.12 |
| BINTPE 6.40% 2035-04-30 USDBanco Internacional del Peru S.A.A. - INTERBANK | Peru | 2035-04-30 | 6.397 | 5.80 |
| BINTPE 6.40% 2035-04-30 USDBanco Internacional del Peru S.A.A. - INTERBANK | Peru | 2035-04-30 | 6.397 | 5.94 |
| BINTPE 7.63% 2034-01-16 USDBanco Internacional del Peru S.A.A. - INTERBANK | Peru | 2034-01-16 | 7.625 | 6.50 |
| BINTPE 7.63% 2034-01-16 USDBanco Internacional del Peru S.A.A. - INTERBANK | Peru | 2034-01-16 | 7.625 | 6.51 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.